
公司性質(zhì):采購商 更新時(shí)間:2025-05-05 Ukraine, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 1 條

產(chǎn)品編碼 1

交易次數(shù) 1

總金額 4453.28

貿(mào)易伙伴 0
該報(bào)告包含:市場(chǎng)量?jī)r(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號(hào)、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
國家 | Ukraine | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
日期 | 20171010 | ||
進(jìn)口商 | Захарчук Борис FB902504 в?д 03 11 2015 вид 1801 ![]() |
||
進(jìn)口商代碼 | 2679115775 | 海關(guān)代碼 | UA101070 |
進(jìn)口商地址 | с.Глибочиця, вул.Л?сова, буд.8 | ||
供應(yīng)商 | -- | ||
供應(yīng)商地址 | - | ||
擔(dān)保人 | Приватне п?дпри?мство "ЖИТОМИР-БРОКТРАНСЛОГ?СТИК" | ||
擔(dān)保人代碼 | 37857649 | ||
擔(dān)保人地址 | м. Житомир вул. Метал?ст?в , 3 | ||
商品編碼 | 8703329030 | ||
商品描述 | 1. Легковий автомоб?ль : -марка - OPEL-модель - INSIGNIA -кол?р -чорний-номер кузова - W0LGT6EM3A1101273-тип двигуна - дизель-номер двигуна - A20DTH-загальна к?льк?сть м?сць - 5;-робочий об'?м цил?ндр?в двигуна-1956см3;-кол?сна формула-4х2;-тип кузова - хетчбек;-такий, що був в використанн?;-призначення - пасажирський;-модельний р?к виготовлення -2010р.;-календарний р?к виготовлення - 2010; -дата першо? ре?страц?? - 14.09.2010譯 | ||
數(shù)量 | 1538 | 重量 | 1538 |
總價(jià)(USD) | 4453.28 | ||
單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 2.8955 | 單價(jià)USD(總價(jià)/重量) | 2.8955 |
-
1產(chǎn)品編碼
-
1交易次數(shù)
-
4453.28總金額
-
0貿(mào)易伙伴
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
---|---|---|---|---|---|---|
20171010 | 8703329030 | ![]() |
- | - | - |